PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 09/10/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  22.677,20  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  47.681,61  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  63,50  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  1.441,05  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  95,38  
 75  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  56.571,21  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  2.295,50  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  883,20  
 117  1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR  01  110.000  30,00  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  4.854,24  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  724,39  
 120  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM  01  110.000  26,78  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  77,93  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  137.421,99  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  -11.314,25  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -11.314,25  
 
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  1.534,89  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  1.534,89  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 127.642,63  
 
 REGISTRO, 9 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9